杭州到台湾直航机票价格
作者:unixing 日期:2009-06-22
杭州到台湾直航机票价格
| 杭州-台北直航报价 | |||||||
| 航空公司 | 班期 | 机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 单程 | 往返 | 有效期 |
| 国航 | 周六 | 桃园 | 0930 | 1120 | 2190 | 3030 | 3个月 |
| 厦航 | 周五 | 松山 | 1830 | 2000 | 1463 | 2559 | 1个月 |
| 复兴 | 周二、四、六 | 松山 | 1030 | 1200 | 2210 | 2620 | 1个月 |
| 长荣 | 周一、三、五、日 | 桃园 | 1915 | 2105 | 1790 | 2890 | 2个月 |
| 华航/华信 | 周一、五 | 桃园 | 1615 | 1755 | 2660 | 2530 | 1个月 |
| 杭州-台中直航报价 | |||||||
| 航空公司 | 班期 | 机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 单程 | 往返 | |
| 华信 | 周日 | 台中 | 1340 | 1525 | 2660 | 2530 | 1个月 |
| 杭州-高雄直航报价 | |||||||
| 航空公司 | 班期 | 机场 | 起飞时间 | 到达时间 | 单程 | 往返 | |
| 复兴 | 周二 | 高雄 | 1100 | 1300 | 2210 | 2620 | 1个月 |
| 华信 | 周三 | 高雄 | 2105 | 2300 | 2660 | 2530 | 1个月 |
以上价格仅供参考,价格须以实时报价为准!
杭州辰辉航空票务中心
电话:0571-85993222 87968979
手机:13732222565
QQ:121108886
TAOBAO ID:shiying8715
纯美国本土的行程该如何Q?
作者:unixing 日期:2009-06-14
里程制概念篇——国际运价系列之二
作者:unixing 日期:2009-06-11
里程查询
作者:unixing 日期:2009-06-09
团队客票介绍
作者:unixing 日期:2009-06-08
如何区别各种型号的客机!(详细)
作者:unixing 日期:2009-05-22
各大航空公司最新仓位表
作者:unixing 日期:2009-04-22
各大航空公司最新仓位表
| 100 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
| 南航 | Y | T | H | M | G | S | L | Q | E | |||
| 川航 | Y | T | K | H | M | G | S | L | Q | E | V | R |
| 国航 | Y | B | M | H | K | L | Q | G | V | U | ||
| 海航 | Y | B | H | K | K | M | Q | X | U | E | ||
| 新华 | Y | B | H | K | K | M | Q | X | U | E | ||
| 山航 | Y | B | M | H | K | L | Q | G | V | U | ||
| 东航 | Y | B | H | K | M | N | R | V | T | W | ||
| 华夏 | Y | T | K | H | K | G | ||||||
| 西部 | Y | B | H | K | K | M | Q | X | U | E | ||
| 鹰联 | Y | T | K | H | K | G | S | L | Q | E | V | R |
| 奥凯 | Y | B | H | K | K | L | N | Q | T | X | E | U |
| 祥鹏 | Y | B | H | K | K | M | Q | X | U | E | ||
| 联航 | Y | H | K | L | K | T | E | V | U | Q | G | B |
| 厦航 | Y | B | H | K | K | M | Q | |||||
| 上航 | Y | B | L | K | T | E | H | Q | V | W | ||
| 吉祥 | Y | B | U | L | K | T | E | H | Q | V | X | W |
| 深航 | Y | G | H | K | Q | L | S | M | E | B | ||
| 金鹿 | Y | B | H | K | K | M | P | Q | S | X | U | E |
以上数据仅供参考








